![]() |
| 法定公開揭露事項 |
|||||||||||
| 美商花旗銀行台北分行 | |||||||||||
| ‧信用卡財務資訊 | ‧財務報表 | ‧內部控制制度聲明書 | |||||||||
| ‧新臺幣存放款計息方式揭露聲明 | ‧呆帳揭露專區 | ||||||||||
| ‧房貸收費一覽表 | |||||||||||
| 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 | |||||||||||
| ‧信用卡及相關產品暨信用貸款相關收費 | ‧信用卡財務資訊 | ‧信用卡財務資訊(98年7月前歷史資料) | |||||||||
| ‧呆帳揭露專區 | ‧各項業務定型化契約 | ‧新臺幣存放款計息方式揭露聲明 | |||||||||
| ‧委託代辦專區 | ‧內部控制制度聲明書 | ‧ATM非約定帳戶轉帳限額三萬元 | |||||||||
| ‧前置協商專區 | ‧年報 | ‧資本適足性與風險管理專區 | |||||||||
| ‧外幣票據託收 | ‧中文財務報告 | ‧重要財務業務資訊 | |||||||||
| ‧與花旗(台灣)商業銀行有特約合作關係之第三人名單 | ‧信託業務網際網路行銷揭露事項 | ||||||||||
| ‧【信用卡長期使用循環信用持卡人轉換機制】公告 | |||||||||||
| ‧服務收費一覽表 | ‧保管箱收費一覽表 | ‧OBU人民幣業務專區 | |||||||||
| ‧房貸收費一覽表 | |||||||||||
| 台灣大來國際信用卡股份有限公司 | |||||||||||
| ‧大來卡財務資訊 | ‧大來卡相關費用 | ‧大來卡定型化契約 | |||||||||
| ‧【信用卡長期使用循環信用持卡人轉換機制】公告 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 委託代辦專區 | |||||||||||
|
|
|||||