高齡化社會之保險商品專區
因應我國人口高齡化之趨勢,有必要及早規劃退休生活,本網站協助國人認識高齡化社會照顧、安養之保險商品,以提醒國人透過商業保險預為規劃老年經濟安全與醫療照護。 高齡化社會將會面臨之問題 (1)壽命延長風險 (2)扶養比率上升 (3)醫療費用增加
(4)長期看護需求
高齡化社會之保險商品種類
- Success 年金保險:因少子化影響下民眾必須為自己準備金退休生活金額,年金保險是在您退休年齡或指定年齡,開始定期給付年金金額,做為退休後生活的經濟來源,讓您維持退休後一定生活水準。
- Success 長期看護保險:因人口快速老化導致老年失能人口增加,長期看護保險可提供您未來罹患失能或失智時,需人照護所需高額及定期費用。
- Success 醫療保險:因國人壽命延長致使老年醫療期間與費用相對增加,醫療保險可提供您未來老年時期較多醫療保障需求。
因應高齡化社會之保險商品特性
| 商品 | 遞延年金保險 | 即期年金保險 |
|---|---|---|
| 內容概述 | ||
| 內容概述 | 遞延年金保險 被保險人繳交保險費一段期間(例:20年)或至特定年齡(例:65歲)後,壽險公司會定期給付被保險人年金金額至被保險人身故為止。 | 即期年金保險 被保險人繳交躉繳保險費後一年內,壽險公司會定期給付被保險人年金金額至被保險人身故為止。 |
| 滿足需求 | ||
| 滿足需求 | 遞延年金保險 可提供退休後生活的經濟來源,維持一定生活水準 | 即期年金保險 可提供退休後生活的經濟來源,維持一定生活水準 |
| 適合族群 | ||
| 適合族群 | 遞延年金保險 青年、中壯年族群 | 退休或高齡族群 退休或高齡族群 |
| 規劃重點 | ||
| 規劃重點 | 遞延年金保險 人口老化、少子化及扶養比愈來愈高,年輕族群應趁早透過遞延年金保險,為將來老年生活儲備經濟來源 | 退休或高齡族群 利用一次給付退休金購買即期年金保險,讓壽險公司來解決因長壽而延長的生活經濟來源 |
| 商品 | 長期看護保險 | 終身醫療保險 |
|---|---|---|
| 內容概述 | ||
| 內容概述 | 長期看護保險 當被保險人罹患符合長期看護狀態(例如:失去日常生活能力6項中3項者)且屆滿免責期間後,壽險公司會定期給付被保險人長期看護保險金。 | 終身醫療保險 被保險人在屆滿等待期間後,終身期間內因疾病或傷害而住院接受診療時,壽險公司會給付醫療保險金。 |
| 滿足需求 | ||
| 滿足需求 | 長期看護保險 可提供因失去日常生活能力之經濟保障 | 終身醫療保險 可提供醫療費用負擔之終身保障 |
| 適合族群 | ||
| 適合族群 | 長期看護保險 中壯年、高齡族群 | 終身醫療保險 各年齡族群 |
| 規劃重點 | ||
| 規劃重點 | 長期看護保險 因應人口快速老化與少子化雙重危機,及早購買長期看護保險,以防患未來年老時需人照護之費用所需 | 終身醫療險可解決未來年老時買不到醫療保險的窘境,並應付老年時期較多醫療保障需求 終身醫療險可解決未來年老時買不到醫療保險的窘境,並應付老年時期較多醫療保障需求 |
若您想進一步瞭解認識高齡保險,請參考金管會保險局網站